IC HOTELS GREEN PALACE  
« »



Цена от: 1696 BGN

www.ichotels.com.tr/hotels.asp?hotelID=2&hotel=IC-Hotels--Green-Palace

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км от г. Анталия, на 25 км от центъра на града , на брега на морето. Плаж: собствен, пясъчен ( има един пирс) . Чадъри, шезлонги, матраци, плажни кърпи– безплатно. На басейна: чадъри, шезлонги – безплатно.


В хотела:
Хотела разполага с основен ресторант, диетично меню, 6 A-la Carte ресторанта (турски, рибен, италиански, китайски , мексикански, японски ресторант с предварително записване – безплатно посещение на всеки от тях веднъж по време на престоя), 9 бара, 5 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, лекарски кабинет, фризьорски салон, СПА – център, пералня, хим. чистене, обмяна на валута, rent – a – car, паркинг, 3 конферентни зали (за 30 - 800 души), бизнес център, wireless –internet (на лоби – бара безплатно); За децата: детски бюфет, детски басейн, детска площадка, мини-клуб (04 - 07 г.), junior club (08 - 12 г.), детегледачка;
Изключително обширна и красива зелена територия, напомняща екзотичен остров, A la carte ресторанти: турски, китайски, мексикански, италиански, ливански, рибен ( във всеки от тях може да се вечеря веднъж безплатно ). В италианския ресторант - романтична обстановка ( деца не се допускат ) . В SPA-центъра : балийски и тайски масаж, таласотерапия.


Удобства:
Стаите са оборудвани с баня с вана, сешоар, халат, чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (разхладителни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно), сейф в стаята, (безплатно),балкон, почистване на стаите – ежедневно, смяна на спално бельо – 3 пъти седмично, смяна на кърпите -ежедневно, room service ( срещу заплащане ).




 
 

STD ROOM ROH HIGH END ALL INCLUSIVE STD ROOM ROH - HIGH END ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
28.04.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 1696 BGN 3392 BGN 4641 BGN 2814 BGN 2969 BGN 3124 BGN 3497 BGN 3547 BGN 3702 BGN 4796 BGN
03.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 1759 BGN 3519 BGN 4812 BGN 2925 BGN 3080 BGN 3235 BGN 3624 BGN 3674 BGN 3829 BGN 4967 BGN
05.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 1823 BGN 3646 BGN 4983 BGN 3036 BGN 3191 BGN 3346 BGN 3751 BGN 3801 BGN 3956 BGN 5138 BGN
10.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3836 лв. 5240 лв. 3203 лв. 3358 лв. 3513 лв. 3941 лв. 3991 лв. 4146 лв. 5395 лв.
12.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3836 лв. 5240 лв. 3203 лв. 3358 лв. 3513 лв. 3941 лв. 3991 лв. 4146 лв. 5395 лв.
17.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2108 лв. 4216 лв. 5753 лв. 3535 лв. 3690 лв. 3845 лв. 4321 лв. 4371 лв. 4526 лв. 5908 лв.
19.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2203 лв. 4406 лв. 6010 лв. 3702 лв. 3857 лв. 4012 лв. 4511 лв. 4561 лв. 4716 лв. 6165 лв.
24.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3785 лв. 3940 лв. 4095 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 6293 лв.
26.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3785 лв. 3940 лв. 4095 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 6293 лв.
31.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3785 лв. 3940 лв. 4095 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 6293 лв.
02.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2321 лв. 4642 лв. 6328 лв. 3908 лв. 4063 лв. 4218 лв. 4747 лв. 4797 лв. 4952 лв. 6483 лв.
07.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4216 лв. 4371 лв. 4526 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6958 лв.
09.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4216 лв. 4371 лв. 4526 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6958 лв.
14.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4216 лв. 4371 лв. 4526 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6958 лв.
16.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4216 лв. 4371 лв. 4526 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6958 лв.
21.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5135 лв. 6994 лв. 4339 лв. 4494 лв. 4649 лв. 5240 лв. 5290 лв. 5445 лв. 7149 лв.
23.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2603 лв. 5205 лв. 7089 лв. 4401 лв. 4556 лв. 4711 лв. 5310 лв. 5360 лв. 5515 лв. 7244 лв.
28.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4432 лв. 4587 лв. 4742 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 7291 лв.
30.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4432 лв. 4587 лв. 4742 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 7291 лв.
05.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5381 лв. 7326 лв. 4555 лв. 4710 лв. 4865 лв. 5486 лв. 5536 лв. 5691 лв. 7481 лв.
12.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 4647 лв. 4802 лв. 4957 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7624 лв.
19.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2779 лв. 5557 лв. 7564 лв. 4709 лв. 4864 лв. 5019 лв. 5662 лв. 5712 лв. 5867 лв. 7719 лв.
26.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 4755 лв. 4910 лв. 5065 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7790 лв.
02.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2840 лв. 5681 лв. 7730 лв. 4817 лв. 4972 лв. 5127 лв. 5786 лв. 5836 лв. 5991 лв. 7885 лв.
09.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2928 лв. 5857 лв. 7968 лв. 4971 лв. 5126 лв. 5281 лв. 5962 лв. 6012 лв. 6167 лв. 8123 лв.
16.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2928 лв. 5857 лв. 7968 лв. 4971 лв. 5126 лв. 5281 лв. 5962 лв. 6012 лв. 6167 лв. 8123 лв.
23.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2840 лв. 5681 лв. 7730 лв. 4817 лв. 4972 лв. 5127 лв. 5786 лв. 5836 лв. 5991 лв. 7885 лв.
25.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 4755 лв. 4910 лв. 5065 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7790 лв.
30.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 4755 лв. 4910 лв. 5065 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7790 лв.
01.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 4755 лв. 4910 лв. 5065 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7790 лв.
03.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2752 лв. 5505 лв. 7493 лв. 4663 лв. 4818 лв. 4973 лв. 5610 лв. 5660 лв. 5815 лв. 7648 лв.
06.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2673 лв. 5346 лв. 7279 лв. 4524 лв. 4679 лв. 4834 лв. 5451 лв. 5501 лв. 5656 лв. 7434 лв.
08.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4432 лв. 4587 лв. 4742 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 7291 лв.
13.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4432 лв. 4587 лв. 4742 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 7291 лв.
15.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4432 лв. 4587 лв. 4742 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 7291 лв.
20.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2550 лв. 5100 лв. 6946 лв. 4309 лв. 4464 лв. 4619 лв. 5205 лв. 5255 лв. 5410 лв. 7101 лв.
22.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2515 лв. 5029 лв. 6851 лв. 4247 лв. 4402 лв. 4557 лв. 5134 лв. 5184 лв. 5339 лв. 7006 лв.
27.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4216 лв. 4371 лв. 4526 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6958 лв.
29.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4216 лв. 4371 лв. 4526 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6958 лв.
04.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2166 лв. 4332 лв. 5910 лв. 3637 лв. 3792 лв. 3947 лв. 4437 лв. 4487 лв. 4642 лв. 6065 лв.
06.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2001 лв. 4001 лв. 5463 лв. 3347 лв. 3502 лв. 3657 лв. 4106 лв. 4156 лв. 4311 лв. 5618 лв.
11.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3836 лв. 5240 лв. 3203 лв. 3358 лв. 3513 лв. 3941 лв. 3991 лв. 4146 лв. 5395 лв.
13.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3836 лв. 5240 лв. 3203 лв. 3358 лв. 3513 лв. 3941 лв. 3991 лв. 4146 лв. 5395 лв.
18.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 1791 лв. 3582 лв. 4898 лв. 2981 лв. 3136 лв. 3291 лв. 3687 лв. 3737 лв. 3892 лв. 5053 лв.



QUAD STD ROOM ROH HIGH END ALL INCLUSIVE QUAD STD ROOM ROH - HIGH END ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2069 BGN 4138 BGN 4641 BGN 3933 BGN 4088 BGN 4243 BGN 4293 BGN 4448 BGN 5020 BGN
03.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2148 BGN 4296 BGN 4812 BGN 4091 BGN 4246 BGN 4401 BGN 4451 BGN 4606 BGN 5200 BGN
05.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2227 BGN 4455 BGN 4983 BGN 4250 BGN 4405 BGN 4560 BGN 4610 BGN 4765 BGN 5381 BGN
10.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2346 лв. 4692 лв. 5240 лв. 4487 лв. 4642 лв. 4797 лв. 4847 лв. 5002 лв. 5652 лв.
12.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2346 лв. 4692 лв. 5240 лв. 4487 лв. 4642 лв. 4797 лв. 4847 лв. 5002 лв. 5652 лв.
17.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2584 лв. 5167 лв. 5753 лв. 4962 лв. 5117 лв. 5272 лв. 5322 лв. 5477 лв. 6194 лв.
19.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2703 лв. 5405 лв. 6010 лв. 5200 лв. 5355 лв. 5510 лв. 5560 лв. 5715 лв. 6464 лв.
24.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2762 лв. 5524 лв. 6138 лв. 5319 лв. 5474 лв. 5629 лв. 5679 лв. 5834 лв. 6600 лв.
26.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2762 лв. 5524 лв. 6138 лв. 5319 лв. 5474 лв. 5629 лв. 5679 лв. 5834 лв. 6600 лв.
31.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2762 лв. 5524 лв. 6138 лв. 5319 лв. 5474 лв. 5629 лв. 5679 лв. 5834 лв. 6600 лв.
02.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2850 лв. 5700 лв. 6328 лв. 5495 лв. 5650 лв. 5805 лв. 5855 лв. 6010 лв. 6801 лв.
07.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3070 лв. 6140 лв. 6803 лв. 5935 лв. 6090 лв. 6245 лв. 6295 лв. 6450 лв. 7302 лв.
09.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3070 лв. 6140 лв. 6803 лв. 5935 лв. 6090 лв. 6245 лв. 6295 лв. 6450 лв. 7302 лв.
14.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3070 лв. 6140 лв. 6803 лв. 5935 лв. 6090 лв. 6245 лв. 6295 лв. 6450 лв. 7302 лв.
16.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3070 лв. 6140 лв. 6803 лв. 5935 лв. 6090 лв. 6245 лв. 6295 лв. 6450 лв. 7302 лв.
21.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3158 лв. 6316 лв. 6994 лв. 6111 лв. 6266 лв. 6421 лв. 6471 лв. 6626 лв. 7503 лв.
23.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3202 лв. 6404 лв. 7089 лв. 6199 лв. 6354 лв. 6509 лв. 6559 лв. 6714 лв. 7603 лв.
28.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3224 лв. 6448 лв. 7136 лв. 6243 лв. 6398 лв. 6553 лв. 6603 лв. 6758 лв. 7654 лв.
30.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3224 лв. 6448 лв. 7136 лв. 6243 лв. 6398 лв. 6553 лв. 6603 лв. 6758 лв. 7654 лв.
05.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3312 лв. 6624 лв. 7326 лв. 6419 лв. 6574 лв. 6729 лв. 6779 лв. 6934 лв. 7854 лв.
12.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3378 лв. 6756 лв. 7469 лв. 6551 лв. 6706 лв. 6861 лв. 6911 лв. 7066 лв. 8005 лв.
19.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3422 лв. 6844 лв. 7564 лв. 6639 лв. 6794 лв. 6949 лв. 6999 лв. 7154 лв. 8105 лв.
26.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 7635 лв. 6705 лв. 6860 лв. 7015 лв. 7065 лв. 7220 лв. 8180 лв.
02.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3499 лв. 6998 лв. 7730 лв. 6793 лв. 6948 лв. 7103 лв. 7153 лв. 7308 лв. 8281 лв.
09.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3609 лв. 7218 лв. 7968 лв. 7013 лв. 7168 лв. 7323 лв. 7373 лв. 7528 лв. 8532 лв.
16.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3609 лв. 7218 лв. 7968 лв. 7013 лв. 7168 лв. 7323 лв. 7373 лв. 7528 лв. 8532 лв.
23.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3499 лв. 6998 лв. 7730 лв. 6793 лв. 6948 лв. 7103 лв. 7153 лв. 7308 лв. 8281 лв.
25.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 7635 лв. 6705 лв. 6860 лв. 7015 лв. 7065 лв. 7220 лв. 8180 лв.
30.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 7635 лв. 6705 лв. 6860 лв. 7015 лв. 7065 лв. 7220 лв. 8180 лв.
01.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 7635 лв. 6705 лв. 6860 лв. 7015 лв. 7065 лв. 7220 лв. 8180 лв.
03.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3389 лв. 6778 лв. 7493 лв. 6573 лв. 6728 лв. 6883 лв. 6933 лв. 7088 лв. 8030 лв.
06.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3290 лв. 6580 лв. 7279 лв. 6375 лв. 6530 лв. 6685 лв. 6735 лв. 6890 лв. 7804 лв.
08.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3224 лв. 6448 лв. 7136 лв. 6243 лв. 6398 лв. 6553 лв. 6603 лв. 6758 лв. 7654 лв.
13.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3224 лв. 6448 лв. 7136 лв. 6243 лв. 6398 лв. 6553 лв. 6603 лв. 6758 лв. 7654 лв.
15.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3224 лв. 6448 лв. 7136 лв. 6243 лв. 6398 лв. 6553 лв. 6603 лв. 6758 лв. 7654 лв.
20.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3136 лв. 6272 лв. 6946 лв. 6067 лв. 6222 лв. 6377 лв. 6427 лв. 6582 лв. 7453 лв.
22.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3092 лв. 6184 лв. 6851 лв. 5979 лв. 6134 лв. 6289 лв. 6339 лв. 6494 лв. 7353 лв.
27.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3070 лв. 6140 лв. 6803 лв. 5935 лв. 6090 лв. 6245 лв. 6295 лв. 6450 лв. 7302 лв.
29.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3070 лв. 6140 лв. 6803 лв. 5935 лв. 6090 лв. 6245 лв. 6295 лв. 6450 лв. 7302 лв.
04.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2656 лв. 5313 лв. 5910 лв. 5108 лв. 5263 лв. 5418 лв. 5468 лв. 5623 лв. 6359 лв.
06.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2450 лв. 4899 лв. 5463 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5004 лв. 5054 лв. 5209 лв. 5887 лв.
11.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2346 лв. 4692 лв. 5240 лв. 4487 лв. 4642 лв. 4797 лв. 4847 лв. 5002 лв. 5652 лв.
13.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2346 лв. 4692 лв. 5240 лв. 4487 лв. 4642 лв. 4797 лв. 4847 лв. 5002 лв. 5652 лв.
18.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2188 лв. 4375 лв. 4898 лв. 4170 лв. 4325 лв. 4480 лв. 4530 лв. 4685 лв. 5290 лв.



JUNIOR SUITE HIGH END ALL INCLUSIVE JUNIOR SUITE - HIGH END ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
28.04.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2442 BGN 4883 BGN 5834 BGN 4678 BGN 4833 BGN 4988 BGN 5038 BGN 5193 BGN 5939 BGN 5989 BGN
03.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2537 BGN 5073 BGN 6056 BGN 4868 BGN 5023 BGN 5178 BGN 5228 BGN 5383 BGN 6161 BGN 6211 BGN
05.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2632 BGN 5263 BGN 6277 BGN 5058 BGN 5213 BGN 5368 BGN 5418 BGN 5573 BGN 6382 BGN 6432 BGN
10.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2774 лв. 5549 лв. 6610 лв. 5344 лв. 5499 лв. 5654 лв. 5704 лв. 5859 лв. 6715 лв. 6765 лв.
12.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2774 лв. 5549 лв. 6610 лв. 5344 лв. 5499 лв. 5654 лв. 5704 лв. 5859 лв. 6715 лв. 6765 лв.
17.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3059 лв. 6119 лв. 7275 лв. 5914 лв. 6069 лв. 6224 лв. 6274 лв. 6429 лв. 7380 лв. 7430 лв.
19.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3202 лв. 6404 лв. 7608 лв. 6199 лв. 6354 лв. 6509 лв. 6559 лв. 6714 лв. 7713 лв. 7763 лв.
24.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3273 лв. 6547 лв. 7775 лв. 6342 лв. 6497 лв. 6652 лв. 6702 лв. 6857 лв. 7880 лв. 7930 лв.
26.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3273 лв. 6547 лв. 7775 лв. 6342 лв. 6497 лв. 6652 лв. 6702 лв. 6857 лв. 7880 лв. 7930 лв.
31.05.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3273 лв. 6547 лв. 7775 лв. 6342 лв. 6497 лв. 6652 лв. 6702 лв. 6857 лв. 7880 лв. 7930 лв.
02.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3379 лв. 6758 лв. 8021 лв. 6553 лв. 6708 лв. 6863 лв. 6913 лв. 7068 лв. 8126 лв. 8176 лв.
07.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3643 лв. 7286 лв. 8637 лв. 7081 лв. 7236 лв. 7391 лв. 7441 лв. 7596 лв. 8742 лв. 8792 лв.
09.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3643 лв. 7286 лв. 8637 лв. 7081 лв. 7236 лв. 7391 лв. 7441 лв. 7596 лв. 8742 лв. 8792 лв.
14.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3643 лв. 7286 лв. 8637 лв. 7081 лв. 7236 лв. 7391 лв. 7441 лв. 7596 лв. 8742 лв. 8792 лв.
16.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3643 лв. 7286 лв. 8637 лв. 7081 лв. 7236 лв. 7391 лв. 7441 лв. 7596 лв. 8742 лв. 8792 лв.
21.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3749 лв. 7497 лв. 8884 лв. 7292 лв. 7447 лв. 7602 лв. 7652 лв. 7807 лв. 8989 лв. 9039 лв.
23.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3801 лв. 7603 лв. 9007 лв. 7398 лв. 7553 лв. 7708 лв. 7758 лв. 7913 лв. 9112 лв. 9162 лв.
28.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3828 лв. 7656 лв. 9068 лв. 7451 лв. 7606 лв. 7761 лв. 7811 лв. 7966 лв. 9173 лв. 9223 лв.
30.06.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3828 лв. 7656 лв. 9068 лв. 7451 лв. 7606 лв. 7761 лв. 7811 лв. 7966 лв. 9173 лв. 9223 лв.
05.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3934 лв. 7867 лв. 9315 лв. 7662 лв. 7817 лв. 7972 лв. 8022 лв. 8177 лв. 9420 лв. 9470 лв.
12.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4013 лв. 8026 лв. 9500 лв. 7821 лв. 7976 лв. 8131 лв. 8181 лв. 8336 лв. 9605 лв. 9655 лв.
19.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4066 лв. 8131 лв. 9623 лв. 7926 лв. 8081 лв. 8236 лв. 8286 лв. 8441 лв. 9728 лв. 9778 лв.
26.07.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4105 лв. 8210 лв. 9715 лв. 8005 лв. 8160 лв. 8315 лв. 8365 лв. 8520 лв. 9820 лв. 9870 лв.
02.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4158 лв. 8316 лв. 9839 лв. 8111 лв. 8266 лв. 8421 лв. 8471 лв. 8626 лв. 9944 лв. 9994 лв.
09.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4290 лв. 8580 лв. 10147 лв. 8375 лв. 8530 лв. 8685 лв. 8735 лв. 8890 лв. 10252 лв. 10302 лв.
16.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4290 лв. 8580 лв. 10147 лв. 8375 лв. 8530 лв. 8685 лв. 8735 лв. 8890 лв. 10252 лв. 10302 лв.
23.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4158 лв. 8316 лв. 9839 лв. 8111 лв. 8266 лв. 8421 лв. 8471 лв. 8626 лв. 9944 лв. 9994 лв.
25.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4105 лв. 8210 лв. 9715 лв. 8005 лв. 8160 лв. 8315 лв. 8365 лв. 8520 лв. 9820 лв. 9870 лв.
30.08.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4105 лв. 8210 лв. 9715 лв. 8005 лв. 8160 лв. 8315 лв. 8365 лв. 8520 лв. 9820 лв. 9870 лв.
01.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4105 лв. 8210 лв. 9715 лв. 8005 лв. 8160 лв. 8315 лв. 8365 лв. 8520 лв. 9820 лв. 9870 лв.
03.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 4026 лв. 8052 лв. 9531 лв. 7847 лв. 8002 лв. 8157 лв. 8207 лв. 8362 лв. 9636 лв. 9686 лв.
06.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3907 лв. 7814 лв. 9253 лв. 7609 лв. 7764 лв. 7919 лв. 7969 лв. 8124 лв. 9358 лв. 9408 лв.
08.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3828 лв. 7656 лв. 9068 лв. 7451 лв. 7606 лв. 7761 лв. 7811 лв. 7966 лв. 9173 лв. 9223 лв.
13.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3828 лв. 7656 лв. 9068 лв. 7451 лв. 7606 лв. 7761 лв. 7811 лв. 7966 лв. 9173 лв. 9223 лв.
15.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3828 лв. 7656 лв. 9068 лв. 7451 лв. 7606 лв. 7761 лв. 7811 лв. 7966 лв. 9173 лв. 9223 лв.
20.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3722 лв. 7445 лв. 8822 лв. 7240 лв. 7395 лв. 7550 лв. 7600 лв. 7755 лв. 8927 лв. 8977 лв.
22.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3669 лв. 7339 лв. 8699 лв. 7134 лв. 7289 лв. 7444 лв. 7494 лв. 7649 лв. 8804 лв. 8854 лв.
27.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3643 лв. 7286 лв. 8637 лв. 7081 лв. 7236 лв. 7391 лв. 7441 лв. 7596 лв. 8742 лв. 8792 лв.
29.09.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3643 лв. 7286 лв. 8637 лв. 7081 лв. 7236 лв. 7391 лв. 7441 лв. 7596 лв. 8742 лв. 8792 лв.
04.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 3147 лв. 6293 лв. 7479 лв. 6088 лв. 6243 лв. 6398 лв. 6448 лв. 6603 лв. 7584 лв. 7634 лв.
06.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2898 лв. 5797 лв. 6900 лв. 5592 лв. 5747 лв. 5902 лв. 5952 лв. 6107 лв. 7005 лв. 7055 лв.
11.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2774 лв. 5549 лв. 6610 лв. 5344 лв. 5499 лв. 5654 лв. 5704 лв. 5859 лв. 6715 лв. 6765 лв.
13.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2774 лв. 5549 лв. 6610 лв. 5344 лв. 5499 лв. 5654 лв. 5704 лв. 5859 лв. 6715 лв. 6765 лв.
18.10.2024 HIGH END ALL INCLUSIVE 2584 лв. 5168 лв. 6166 лв. 4963 лв. 5118 лв. 5273 лв. 5323 лв. 5478 лв. 6271 лв. 6321 лв.



FAMILY ROOM HIGH END ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - HIGH END ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
